Существует 32 класса профессионального риска при начислении взносов на страхование от несчастных случаев. 34 Они сгруппированы по видам деятельности и характеризуют уровень опасности для сотрудников. 3
Некоторые классы и соответствующие им тарифы взносов:
- 1 класс — 0,2%; 5
- 2 класс — 0,3%; 5
- 3 класс — 0,4%; 5
- 4 класс — 0,5%; 5
- 5 класс — 0,6%; 5
- 6 класс — 0,7%; 5
- 7 класс — 0,8%; 5
- 8 класс — 0,9%; 5
- 9 класс — 1,0%; 5
- 10 класс — 1,1%; 5
- 11 класс — 1,2%; 5
- 12 класс — 1,3%; 5
- 13 класс — 1,4%; 5
- 14 класс — 1,5%; 5
- 15 класс — 1,7%; 5
- 16 класс — 1,9%; 5
- 17 класс — 2,1%; 5
- 18 класс — 2,3%; 5
- 19 класс — 2,5%; 5
- 20 класс — 2,8%; 5
- 21 класс — 3,1%; 5
- 22 класс — 3,4%; 5
- 23 класс — 3,7%; 5
- 24 класс — 4,1%; 5
- 25 класс — 4,5%; 5
- 26 класс — 5,0%; 5
- 27 класс — 5,5%; 5
- 28 класс — 6,1%; 5
- 29 класс — 6,7%; 5
- 30 класс — 7,4%; 5
- 31 класс — 8,1%; 5
- 32 класс — 8,5%. 5
Класс профессионального риска зависит от основного кода ОКВЭД. 4 У предпринимателей это вид деятельности, который указан в качестве основного в ЕГРИП, а у организаций — ОКВЭД, по которому получена наибольшая доля выручки за прошлый год. 4