Курс индонезийской рупии к российскому рублю за последние десятилетия можно посмотреть на сайте calc.ru: 1
- 1998 год — 0,000702 рубля за 1 индонезийскую рупию; 1
- 1999 год — 0,00245 рубля за 1 рупию; 1
- 2000 год — 0,003879 рубля за 1 рупию; 1
- 2003 год — 0,003586 рубля за 1 рупию; 1
- 2004 год — 0,003379 рубля за 1 рупию; 1
- 2005 год — 0,003065 рубля за 1 рупию; 1
- 2006 год — 0,002994 рубля за 1 рупию; 1
- 2007 год — 0,002924 рубля за 1 рупию; 1
- 2008 год — 0,002582 рубля за 1 рупию; 1
- 2009 год — 0,002878 рубля за 1 рупию; 1
- 2010 год — 0,003214 рубля за 1 рупию; 1
- 2011 год — 0,003330 рубля за 1 рупию; 1
- 2012 год — 0,003449 рубля за 1 рупию; 1
- 2013 год — 0,003128 рубля за 1 рупию; 1
- 2014 год — 0,002788 рубля за 1 рупию; 1
- 2015 год — 0,005109 рубля за 1 рупию; 1
- 2016 год — 0,005526 рубля за 1 рупию; 1
- 2017 год — 0,004479 рубля за 1 рупию; 1
- 2018 год — 0,004248 рубля за 1 рупию; 1
- 2019 год — 0,004783 рубля за 1 рупию; 1
- 2020 год — 0,004446 рубля за 1 рупию; 1
- 2021 год — 0,005237 рубля за 1 рупию; 1
- 2022 год — 0,005251 рубля за 1 рупию; 1
- 2023 год — 0,004746 рубля за 1 рупию; 1
- 2024 год — 0,005818 рубля за 1 рупию; 1
- 2025 год — 0,006050 рубля за 1 рупию. 1
По данным на 3 марта 2025 года, курс индонезийской рупии по ЦБ РФ — 53,7136 рубля за 10 000 рупий. 5