С 2015 года стоимость пенсионного коэффициента (балла) неоднократно изменялась, ежегодно увеличиваясь примерно на 5–6 рублей. 4
Некоторые значения стоимости пенсионного коэффициента с 2015 года:
- с 1 января 2015 года — 64,10 рубля; 1
- с 1 февраля 2016 года — 74,27 рубля; 1
- с 1 февраля 2017 года — 78,28 рубля; 1
- с 1 января 2018 года — 81,49 рубля; 1
- с 1 января 2019 года — 87,24 рубля; 1
- с 1 января 2020 года — 93,00 рубля; 1
- с 1 января 2021 года — 98,86 рубля; 1
- с 1 января 2022 года — 104,69 рубля; 1
- с 1 января 2023 года — 110,55 рубля; 1
- с 1 января 2024 года — 116,63 рубля. 1
С 1 января 2025 года стоимость пенсионного коэффициента — 145,69 рубля (Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 №34). 24