По данным Росстата, средняя заработная плата в Воронеже и Воронежской области за последние годы составила: 3
- 2022 год — 46 277 рублей; 3
- 2021 год — 40 876 рублей; 3
- 2020 год — 34 952 рубля; 3
- 2019 год — 32 715 рублей; 3
- 2018 год — 31 267 рублей; 3
- 2017 год — 28 338 рублей; 3
- 2016 год — 26 758 рублей; 3
- 2015 год — 25 035 рублей; 3
- 2014 год — 24 004 рубля; 3
- 2013 год — 22 204 рубля; 3
- 2012 год — 19 538 рублей. 3
С января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в Воронежской области составила 61 027 рублей, что на 18,5% выше уровня 2023 года. 1