Добыча газа в России с 2001 по 2023 годы (в млрд куб. м): 1
- 2001 — 581; 1
- 2002 — 594,9; 1
- 2003 — 620,2; 1
- 2004 — 632,8; 1
- 2005 — 640,6; 1
- 2006 — 656,3; 1
- 2007 — 653; 1
- 2008 — 665; 1
- 2009 — 584; 1
- 2010 — 650,3; 1
- 2011 — 669; 1
- 2012 — 655; 1
- 2013 — 668; 1
- 2014 — 640,2; 1
- 2015 — 635,35; 1
- 2016 — 640,2; 1
- 2017 — 691,1; 1
- 2018 — 725,4; 1
- 2019 — 737,8; 1
- 2020 — 692,9; 1
- 2021 — 762,3; 1
- 2022 — 673,8; 1
- 2023 — 636,7. 1
В 2024 году добыча газа в России (природного и попутного) выросла на 7,4% по сравнению с 2023 годом и составила 685 млрд куб. м. 35