Время в пути на электричке от Москвы до Твери зависит от выбранного рейса. 24 Некоторые варианты и время в пути:
- 7958 (отправление в 14:52, прибытие в 16:24) — 1 час 32 минуты; 4
- 7930 (отправление в 09:42, прибытие в 11:25) — 1 час 43 минуты; 4
- 7932 (отправление в 11:42, прибытие в 13:23) — 1 час 41 минута; 4
- 6710 (отправление в 13:37, прибытие в 16:17) — 2 часа 40 минут; 4
- 6712 (отправление в 15:25, прибытие в 18:08) — 2 часа 43 минуты; 4
- 6714 (отправление в 17:27, прибытие в 20:22) — 2 часа 55 минут; 24
- 6716 (отправление в 17:47, прибытие в 21:27) — 3 часа 40 минут. 24
Время указано местное. 4 Перед планированием поездки рекомендуется уточнить расписание в справочной службе вокзала, так как возможны изменения. 4