Расход топлива у разных поколений Opel Corsa может отличаться в зависимости от модификации двигателя и режима движения. 1
Некоторые примеры расхода топлива для разных поколений Opel Corsa:
- Opel Corsa B (1993–2000): 5
- 1.0 MT — 7,5 л/100 км; 5
- 1.2 AT — 8,3 л/100 км; 5
- 1.2 MT — 7,2 л/100 км; 5
- 1.2 MT — 8,5 л/100 км; 5
- 1.4 AT — 11,3 л/100 км; 5
- 1.4 AT — 8,8 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 10,2 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 8,7 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 10,7 л/100 км. 5
- Opel Corsa D (2010–2011): 5
- 1.0 MT — 6,3 л/100 км; 5
- 1.2 AMT — 6,5 л/100 км; 5
- 1.2 MT — 6,9 л/100 км; 5
- 1.2 MT — 6,4 л/100 км; 5
- 1.2 MT — 9,6 л/100 км; 5
- 1.3 MT — 5,3 л/100 км; 5
- 1.3 MT — 4,6 л/100 км; 5
- 1.4 AT — 8,2 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 7,0 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 7,2 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 7,3 л/100 км; 5
- 1.6 MT — 9,7 л/100 км; 5
- 1.7 MT — 5,6 л/100 км. 5
- Opel Corsa E (2014–2019): 5
- 1.0 MT — 5,4 л/100 км; 5
- 1.0 MT — 6,0 л/100 км; 5
- 1.2 MT — 6,7 л/100 км; 5
- 1.3 AMT — 3,4 л/100 км; 5
- 1.3 MT — 4,6 л/100 км; 5
- 1.3 MT — 3,7 л/100 км; 5
- 1.3 MT — 4,5 л/100 км; 5
- 1.4 AMT — 5,9 л/100 км; 5
- 1.4 AT — 7,8 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 6,6 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 7,4 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 6,6 л/100 км; 5
- 1.4 MT — 6,3 л/100 км. 5
- Opel Corsa F (2023–2025): 1
- 1.2 MT (75 л.с.) — 5,4 л/100 км. 1
Расход топлива зависит от типа двигателя (бензиновый, дизельный, электрический), используемого топлива (АИ-95, ДТ, газ/бензин или АИ-92) и режима движения (город, трасса, смешанный). 1