Расход топлива у автомобиля УАЗ Hunter составляет от 10,6 до 15,5 л/100 км в зависимости от двигателя и режима движения. 12
Некоторые модификации и расход топлива:
- 2.2 л, 113 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) — 10,6 л/100 км (дизельное топливо); 2
- 2.9 л, 99 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) — 13,2 л/100 км (бензин АИ-92); 2
- 2.9 л, 104 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) — 13,2 л/100 км (бензин АИ-92); 2
- 2.7 л, 135 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) — 13,2 л/100 км (бензин АИ-92); 2
- 2.7 л, 128 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) — 13,2 л/100 км (бензин АИ-92); 2
- 2.7 л, 112 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) — 13,2 л/100 км (бензин АИ-92); 2
- 2.9 л, 84 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) — 15,5 л/100 км (бензин АИ-92). 2
Расход топлива также зависит от года выпуска автомобиля, манеры езды и технического состояния. 3