Расход топлива Renault Logan 1.6 меняется в зависимости от поколения автомобиля и типа двигателя: 2
Renault Logan 2-го поколения (2013–2019): 5
седан 1.6 MT (102 л.с.) — 9,4–5,8 л/100 км; 5
седан 1.6 MT (82 л.с.) — 9,8–5,8 л/100 км; 5
седан 1.6 AT (102 л.с.) — 10,9–6,7 л/100 км; 5
седан 1.6 MT (113 л.с.) — 8,5–5,6 л/100 км. 5
Renault Logan 2-го поколения (рестайлинг 2018–2019): 5
седан Stepway 1.6 AT (102 л.с.) — 11,3–6,6 л/100 км; 5
седан Stepway 1.6 MT (82 л.с.) — 9,8–6,1 л/100 км; 5
седан Stepway 1.6 MT (113 л.с.) — 8,8–5,8 л/100 км; 5
седан Stepway 1.6 CVT X-Tronic (113 л.с.) — 8,6–5,6 л/100 км. 5
Также расход топлива зависит от режима движения: по городу — от 6,2 до 11,8 л/100 км, по трассе — от 4,8 до 6,7 л/100 км. 5