Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Другое / Какие географические координаты имеют главные города России?
Вопрос для Нейро
29 апреля
Какие географические координаты имеют главные города России?
Нейро
На основе 5 источников

Возможно, имелись в виду географические координаты некоторых крупных городов России. Вот некоторые из них:

  • Москва: 55° 45' с.ш., 37° 37' в.д.. 35
  • Санкт-Петербург: 59° 56' с.ш., 30° 19' в.д.. 35
  • Новосибирск: 55° 1' с.ш., 82° 56' в.д.. 3
  • Екатеринбург: 56° 51' с.ш., 60° 36' в.д.. 3
  • Самара: 53° 14' с.ш., 50° 10' в.д.. 3
  • Омск: 54° 59' с.ш., 73° 22' в.д.. 3
  • Казань: 55° 47' с.ш., 49° 10' в.д.. 3
  • Уфа: 54° 49' с.ш., 56° 4' в.д.. 3
  • Челябинск: 55° 9' с.ш., 61° 26' в.д.. 3
  • Ростов-на-Дону: 47° 14' с.ш., 39° 42' в.д.. 3
  • Пермь: 58° 0' с.ш., 56° 14' в.д.. 3
  • Волгоград: 48° 43' с.ш., 44° 29' в.д.. 3
  • Воронеж: 51° 43' с.ш., 39° 16' в.д.. 3
  • Красноярск: 56° 1' с.ш., 93° 4' в.д.. 3
  • Саратов: 51° 33' с.ш., 46° 0' в.д.. 3
  • Тольятти: 53° 29' с.ш., 49° 31' в.д.. 3
  • Ульяновск: 54° 19' с.ш., 48° 22' в.д.. 3
  • Ижевск: 56° 50' с.ш., 53° 11' в.д.. 3
  • Краснодар: 45° 2' с.ш., 38° 58' в.д.. 3
  • Ярославль: 57° 37' с.ш., 39° 51' в.д.. 3
  • Хабаровск: 48° 25' с.ш., 135° 7' в.д.. 3
  • Владивосток: 43° 8' с.ш., 131° 54' в.д.. 3
  • Иркутск: 52° 20' с.ш., 104° 14' в.д.. 3
Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Thu Mar 20 2025 18:24:43 GMT+0300 (Moscow Standard Time)