Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Авто / Какой средний расход топлива у SsangYong Actyon с разными типами двигателя и трансмиссии?
Вопрос для Нейро
22 апреля
Какой средний расход топлива у SsangYong Actyon с разными типами двигателя и трансмиссии?
Нейро
На основе 5 источников

Расход топлива у SsangYong Actyon зависит от двигателя и режима движения и может составлять от 5,1 до 16 л/100 км. 2

Некоторые модификации и расход топлива для них:

  • 2.0 4WD AT (149 л.с.). 1 Расход в городе — 10,9 л/100 км, смешанный — 8,5 л/100 км. 1
  • 2.0 4WD MT (149 л.с.). 1 Расход в городе — 10,5 л/100 км, смешанный — 8,2 л/100 км. 1
  • 2.0 AT (149 л.с.). 1 Расход в городе — 10,3 л/100 км, смешанный — 8 л/100 км. 1
  • 2.0 AWD AT (149 л.с.). 1 Расход в городе — 10,9 л/100 км, смешанный — 8,5 л/100 км. 1
  • 2.0 D 4WD AT (149 л.с.). 1 Расход в городе — 9,6 л/100 км, смешанный — 7,5 л/100 км. 1
  • 2.0 D 4WD AT (175 л.с.). 1 Расход в городе — 8,8 л/100 км, смешанный — 7 л/100 км. 1
  • 2.0 D 4WD MT (149 л.с.). 1 Расход в городе — 7,9 л/100 км, смешанный — 6,4 л/100 км. 1
  • 2.0 D 4WD MT (175 л.с.). 1 Расход в городе — 8,5 л/100 км, смешанный — 6,6 л/100 км. 1
  • 2.3 4WD AT (150 л.с.). 1 Расход в городе — 16 л/100 км, смешанный — 12,4 л/100 км. 1
  • 2.3 4WD MT (150 л.с.). 1 Расход в городе — 15,7 л/100 км, смешанный — 11,5 л/100 км. 1
Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Thu Mar 20 2025 18:24:43 GMT+0300 (Moscow Standard Time)