Расход топлива в городских условиях у Opel Meriva зависит от модификации двигателя и режима движения. 2 Некоторые показатели:
Opel Meriva B рестайлинг (2014–2018): 1
1.4 AT (120 л.с.) — 9,6 л/100 км; 1
1.4 AT (140 л.с.) — 9,6 л/100 км; 1
1.4 MT (100 л.с.) — 7,6 л/100 км; 1
1.4 MT (120 л.с.) — 7,8 л/100 км; 1
1.4 MT (140 л.с.) — 8,4 л/100 км; 1
1.6 CDTi MT (110 л.с.) — 4,5 л/100 км; 1
1.6 CDTi MT (136 л.с.) — 4,8 л/100 км; 1
1.6 CDTi MT (95 л.с.) — 4 л/100 км; 1
1.7 CDTi AT (110 л.с.) — 7,9 л/100 км. 1
Opel Meriva A рестайлинг (2006–2010): 1
1.6 AMT (105 л.с.) — 8,9 л/100 км; 1
1.6 MT (105 л.с.) — 8,8 л/100 км. 1
Расход топлива может варьироваться в зависимости от стиля вождения и дорожных условий. 4